1991 - Prix Zino Davidoff - Preis der Deutschen Einheit
Listenrennen, 3-jährige und ältere Pferde
Listenrennen, 3-jährige und ältere Pferde
Zeit | Züchter d. Siegers | Mrs George Proskauer | ||
---|---|---|---|---|
Distanz | 2000m | |||
Preisgeld | 520.000 DM (280.000, 120.000, 60.000, 40.000, 20.000) | Nichtstarter | ||
Rennort | Hoppegarten / GER | Quoten | Sieg | |
Datum | 03. Oktober 1991 | Platz | ||
Boden | Zweier | |||
Dreier |